起重钳厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
起重钳厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT玉米期货连跌八日因美国作物生长好云生毛茛

发布时间:2020-10-19 07:59:26 阅读: 来源:起重钳厂家

CBOT:玉米期货连跌八日因美国作物生长好

龙粮网消息:美国玉米期货周四连续第八日下跌,交易商说,因美国中西部种植带作物生长条件理想,令投资者对秋季收成将创纪录的预期充满信心。2Xw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术图表来看,玉米期货跌至2010年8月来最低,而9月 和12月期货 创下合约新低。在玉米价格周三下跌的情况下,未平仓合约增加至131万口,此为两周最高水平,是交易商建立新的空头头寸的迹象。2Xw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口销售旧作玉米总计36.31万吨,新作玉米38.16万吨,和分析师预期基本一致。2Xw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月玉米合约 跌3-1/2美分,收报4.00-1/2美元。2Xw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为249,682口。2Xw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2Xw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长沙治皮肤病医院

治荨麻疹医院哪家好

沈阳都市医院乘车路线

泉州中科白癜风医院